особенности весов
Модель | PW II-2 | PW II-5 | PW II-10 |
Счетный режим | |||
Усреднение показаний | ![]() |
![]() |
![]() |
Режим суммирования | |||
Взвешивание в процентах | |||
Влагозащита | |||
Интерфейс RS-232 | |||
Подсветка дисплея | |||
Комбинированное питание | ![]() |
![]() |
![]() |
технические характеристики
Модель | PW II-2 | PW II-5 | PW II-10 | |
Наибольший предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | |
Наименьший предел взвешивания | 20d | |||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,5 | 1 | 2 | |
Питание: от сети и от батареи | Напряжение: 110 ~ 240В Частота: 49~51Гц; 6 элементов типа "АА" |
|||
Потребляемая мощность, Вт | 0,25 | |||
Выборка массы тары, не более, кг | 2 | 5 | 10 | |
Число знаков индикатора | 6 | |||
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
Габариты, мм | 245 × 225 × 65 | |||
Размеры платформы, мм | 220 × 150 | |||
Масса, кг, не более |
1,5 под заказ |