особенности весов
| Модель | RE-260 (250) | RE-260 (500) |
| Счетный режим | ||
| Усреднение показаний | ||
| Режим суммирования | ||
| Взвешивание в процентах | ||
| Влагозащита | ||
| Интерфейс RS-232 | ||
| Подсветка дисплея | ||
| Комбинированное питание |
технические характеристики
| Модель | RE-260 (250) | RE-260 (500) |
| Наибольший предел взвешивания, г | 250 | 500 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,05 | 0,1 |
| Питание: от батареи | от 3 батарей по 1,5 В | |
| Размер платформы, мм | 62 × 72 | |
| Габариты, мм | 135 × 80 × 23 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |
| Тип дисплея |
Жидкокристаллический под заказ |
|