особенности весов
Модель | PDS 15 | PDS 30 |
Учет штучных товаров | ||
Расчет сдачи | ||
Исправление последней покупки | ||
Суммарная стоимость покупки | ||
Тестирование дисплея | • | • |
Клавиши НУЛЬ, ТАРА | • | • |
2-сторонний дисплей | • | • |
Дисплей на стойке | • | • |
Дополнительный буквенно-циферный дисплей | ||
Диагностики неисправностей | ||
Печать этикетки |
технические характеристики
Модель | PDS 15 | PDS 30 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 15 | 30 |
Наименьший предел взвешивания | 20d ("d" - дискретность) | |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 5 | 10 |
Питание: от сети | 220В (Вход. 9В, 500мА) | |
Выборка массы тары, не более, кг | 14,995 | 29,99 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |
Тип дисплея | Жидкокристаллический (6 цифр) | |
Размеры платформы, мм | 299 × 299 × 20 | |
Габариты, мм | 348 × 348 × 121,2 | |
Макс. габариты сканера, мм | 244 × 200 × 92 | |
Масса, кг, не более | 10 | |
Под заказ |