Модель | ER Jr 06 | ER Jr 15 | ER Jr 30 |
Число клавиш цены | 4 | ||
Число ячеек адресной памяти цены | 4 | ||
Учет штучных товаров | |||
Расчет сдачи | |||
Исправление последней покупки | |||
Суммарная стоимость покупки | |||
Тестирование дисплея | |||
Клавиши НУЛЬ, ТАРА | |||
2-сторонний флюоресцентный дисплей | |||
Диагностики неисправностей | |||
Печать этикетки |
технические характеристики
Модель | ER Jr 06 | ER Jr 15 | ER Jr 30 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
Наименьший предел взвешивания | 20d ("d" - дискретность) | ||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Питание: от сети и от батареи | От сети: 220В, 49~51Гц От встроенного аккумулятора |
||
Потребляемая мощность, Вт | 7 | ||
Выборка массы тары, не более, кг | 6 | 9,995 | 9,990 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея |