CAS HBS | |
---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 20, 50, 100, 200, 500 |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ± 0,005 |
Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,02 |
Класс точности | C3 |
Суммарная ошибка, % | 0,02 |
Повторяемость, % | 0,01 |
Ползучесть (30 мин.), % | 0,017 |
Температурный дрейф, %/10°C | |
Нуля | 0,014 |
Сигнала | 0,011 |
Напряжение возбуждения, В | |
Рекомендуемое | 10 |
Максимальное | 15 |
Сопротивление, Ом | |
Входное | 400 ± 20 |
Выходное | 350 ± 3,5 |
Изоляции | >2000 |
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 |
Рабочий диапазон температур, °C | -30 до +80 |
Масса, кг | 0,4 |
под заказ