Модель | LP 06 | LP 15 | LP 30 |
Число ячеек адресной памяти цены | 106 | ||
Учет штучных товаров | |||
Расчет сдачи | |||
Исправление последней покупки | |||
Суммарная стоимость покупки | |||
Тестирование дисплея | |||
Клавиши НУЛЬ, ТАРА | |||
2-сторонний флюоресцентный дисплей | |||
Диагностики неисправностей | |||
Печать этикетки |
технические характеристики
Модель | LP 06(R*) | LP 15(R*) | LP 30(R*) |
Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
Наименьший предел взвешивания | 20d | ||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1 / 2 | 2 / 5 | 5 / 10 |
Питание: от сети | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51 Гц |
||
Потребляемая мощность, Вт | 140 | ||
Выборка массы тары, не более, кг | 2,99 | 5,99 | 9,99 |
Диапазон рабочих температур, °С |
-10 ~ +40 под заказ |
||