CI-8000A | |
---|---|
Чувствительность | 1, μV/d |
Возможности подключения тензодатчиков | 8 × 300 Ω |
Питание подклчаемых тензодатчиков | 10 В |
Предел установки нуля | 0 ~ 40 / -30 ~ 30 мВ |
Внешняя разрешающая способность | 1/30000 |
Внутренняя разрешающая способность | 1/1000000 |
Скорость АЦП | 50 Гц |
Интерфейсы | RS-232 |
Дисплей | вакуумнолюминесцентный, 7-значный (всего 22 знака) |
Рабочий диапазон температур | -10 °C |
Габариты | 142 × 180 × 222 мм |
Масса | 3,2 кг |
Скорость дисплея | 20 раз, 10 раз, 5 раз/сек |
Источник питания | 110/220 В, 50/60 Гц |
Потребление энергии | ~ 20 В |
Размер внешней панели | 134 × 213 мм |
аксессуары и опции