краткое описание
Торговые весы с печатью этикеток CAS CL5000J - это версия "ничего лишнего" весов CAS CL5000. Почему "ничего лишнего"? Потому что при более выгодной цене, Вы получаете самые необходимые функции торговых весов и не переплачиваете за функции, которые Вам не нужны! Модельный ряд весов CAS CL5000J разделён на: CL5000J-P - весы со стойкой, CL5000J-B - без стойки, CL5000J-H - подвесные, для взвешивания и рыбы и мясной продукции, CL5000J-IS - весы для самообслуживания (используюся в торговых залах самообслуживания).
особенности весов
| Модель | CL5000J (I)B | CL5000J (I)P | CL5000J IS |
| Число ячеек адресной памяти цены | 96 (48 × 2 регистра) | 144 (72 × 2 регистра) | 144 (72 × 2 регистра) дополнительные 100 клавиш быстрого вызова |
| Учет штучных товаров | |||
| Расчет сдачи | |||
| Исправление последней покупки | |||
| Суммарная стоимость покупки | |||
| Тестирование дисплея | |||
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | |||
| 2-сторонний дисплей | |||
| Дисплей на стойке | |||
| Дополнительный буквенно-числовой дисплей | ![]() (для моделей IB) |
![]() (для моделей IP) |
|
| Диагностики неисправностей | |||
| Печать этикетки |
технические характеристики
| Модель | CL5000J (I)B/(I)P/IS | ||
| Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1 / 2 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Питание: от сети | 100-240 В, 50/60Гц | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 90 | ||
| Выборка массы тары, не более, кг | 2,99 | 5,998 | 9,995 |
| Тип измерения | Тензометрический | ||
| Скорость печати, мм/с | 80 | ||
| Разрешение печати, dpi | 202 | ||
| Размер этикетки | Ширина: 40-60 Длина: 30-80 |
||
| Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Флуоресцентный или Цифровой ЖК + Алфавитно-цифровой (для моделей CL5000J-I) |
||
| Размеры платформы, мм | 380 × 244 | ||
| Габариты, мм | CL5000J-(I)B: 408 × 432 × 173; CL5000J-(I)P: 408 × 493 × 542; CL5000J-IS: 408 × 493 × 703; |
||
| Масса, кг, не более | CL-5000J-(I)B: 10,5 CL5000J-(I)P: 11,2 CL5000J-IS: 15,1 |
||
| Цена, руб | CL5000J-B: 25728,2 CL5000J-P: 26705,2 CL5000J-IB: 29310,6 CL5000J-IP: 30287,6 CL5000J-IS: 46571,2 |
||
аксессуары и опции