CC/CT | ||
---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, т | 500 кг, 1, 2, 3, 5, 10, 20 | |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 3,0 ± 0,003 | |
Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,03 | |
Суммарная ошибка, % | 0,02 | 0,05 |
Повторяемость, % | 0,01 | 0,02 |
Ползучесть (30 мин.), % | 0,03 | 0,03 |
Температурный дрейф, %/10°C | ||
Нуля | 0,03 | 0,03 |
Сигнала | 0,03 | 0,03 |
Напряжение возбуждения, В | ||
Рекомендуемое | 10 | |
Максимальное | 15 | |
Сопротивление, Ом | ||
Входное | 350 ± 3,5 | |
Выходное | 350 ± 3,5 | |
Изоляции | >2000 | |
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 | |
Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 | |
Рабочий диапазон температур, °C |
-20 до +80 под заказ |