| DSB2 | |
|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, т | 10 т (25klb), 20 т (40klb), 25 т (60klb), 34 т (75klb), 50 т (125klb) |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 3,0 ± 0,0075 |
| Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,03 |
| Суммарная ошибка, % | 0,05 |
| Повторяемость, % | 0,03 |
| Ползучесть (30 мин.), % | 0,05 |
| Температурный дрейф, %/10°C | |
| Нуля | 0,03 |
| Сигнала | 0,02 |
| Напряжение возбуждения, В | |
| Рекомендуемое | 10 |
| Максимальное | 15 |
| Сопротивление, Ом | |
| Входное | 800 ± 40 |
| Выходное | 700 ± 7 |
| Изоляции | >2000 |
| Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
| Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 |
| Рабочий диапазон температур, °C |
-20 до +80 Под заказ |