- Промышленный класс защиты IP67;
| CI-200S / CI-200SC | |
|---|---|
| Чувствительность, μV/d | 2 |
| Возможности подключения тензодатчиков | 8 × |
| Предел установки нуля, мВ | 0 ~ 5 |
| Внешняя разрешающая способность | 1/10000 (версия OIML) 1/30000 |
| Внутренняя разрешающая способность | 1/520000 |
| Скорость АЦП, Гц | 80 |
| Класс точности весов, в которых используется устройство | III (средний) |
| Дисплей | Светодиодный, 6-разрядов, высота - 25 мм |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP67 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Питание | Блок питания: DC 12В / Внутренняя аккумуляторная батарея |
| Интерфейсы | RS-232; RS-422/RS-485 - устанавливаются опционально |
| Габариты, В × Ш × Г, мм |
169,5 × 250 × 83 |
| Масса, кг |
1,5 Под заказ |